產品介紹
AN9691H匝間沖擊耐壓測試儀
AN9691H匝間沖擊耐壓測試儀
主要特點:
■寬頻采集:20K-40MHz采集頻率,小可測試10μH,適用面更廣
■ 樣本均值:同一規格可采集30個樣本后平均,使標準波形更科學;
■ 能量選擇:內置0.02Μf、0.04μF兩種儲能電容,可針對不同工位需求進行沖擊能量選擇
■ 智能操作:菜單操作、幫助系統、管理者與操作者獨立界面使用,配有密碼保護。
| 測試相數 | 單相:單機 多相:配合高壓掃描器AN969-08可實現8路輸出 | |
| 沖擊電壓參數 | 輸出電壓范圍 | 0.30KV-5.00KV |
| 電壓調節步幅 | 0.1KV/step | |
| 輸出電壓精度 | ±5%×設定值 | |
| 視在波前時間 | ≤1.2μs | |
| 儲能電容容量 | 0.02μF/0.04μF | |
| 大輸出能量 | 250mj/(0.02μF)/500mj(0.04μF) | |
| 波形參數 | 波形采集頻率 分辨率 | 5-40MHz 15級可調 8位AD |
| 波形比較參數 | 電暈量、面積、差面積、相位差 | |
| 波形重復精度 | ±1% | |
波形存儲容量 存儲深度 樣本平均 | 單相:500組; L、Y型;各200組;多相;200組 1k字節 1-30樣本均值 | |
| 觸發方式 | 內部自動/外部手動/外部遙控 | |
| 測試速度 | 波形顯示:5.5次/秒 | |
| 外部接口 | RS232C、REMOTE、GPIB(選配)、SCANNER(制定) | |
| 測試附件 | 測試夾、測試筆 | |
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 426×135×500 | |



QQ交談